Products

- Dimensions

- Specifications
Parameter | Value |
Resonant Frequency (kHz) | 55.5±1 |
Ring‑down Time (ms) | 0.9‑1.5 |
Sensitivity | 80‑400 |
Ranging Distance (m) | ≥1.6 |
Capacitance (pF) | 1300±20% |
X‑axis Directivity Angle (°) | 85±15 |
Y‑axis Directivity Angle (°) | 45±10 |
Maximum Input Voltage (Vp‑p) | 140 |
Mean Time Between Failures (h) | 50000 |
Operating Temperature (℃) | -40~+85 |
Storage Temperature (℃) | -40~+95 |
Test Conditions:T=25±8℃,H=35~80% R.H
- Parking Distance Measurement System (PDC)
-Reversing aid system